Dokumentumtár » Jegyzőkönyvek
Típus | Megnevezés | Feltöltve | Méret | |
[2023.évi jegyzőkönyvek] | 12 db fájl | |||
2023-02-15 együttes | 2023.febr.24. | 3.97 MB | ||
2023-11-28_rendes_ülés_jegyzőkönyv | 2023.dec. 8. | 2.13 MB | ||
2023-10-24_rendes | 2023.nov. 7. | 4.70 MB | ||
2023-09-27-rendes | 2023.okt. 4. | 3.99 MB | ||
2023-07-24_rendkívüli | 2023.aug. 8. | 840.18 KB | ||
2023-06-27_rendes | 2023.aug. 8. | 5.35 MB | ||
2023-05-16_rendes | 2023.aug. 8. | 3.58 MB | ||
2023_04_25_rendes | 2023.aug. 8. | 4.18 MB | ||
2023-03-28_rendes | 2023.ápr. 5. | 4.70 MB | ||
2023-02-15 rendkívüli | 2023.febr.24. | 843.47 KB | ||
2023-01-31_rendes | 2023.febr.24. | 3.35 MB | ||
2023-11-28_közmeghallgatás_jkv | 2023.dec. 8. | 6.22 MB | ||
[2022. évi jegyzőkönyvek] | 9 db fájl | |||
2022-02-02 | 2022.ápr. 7. | 4.63 MB | ||
2022-02-16 | 2022.ápr. 7. | 3.20 MB | ||
2022-03-29 | 2022.jún. 7. | 5.08 MB | ||
2022-04-29 | 2022.jún. 7. | 4.97 MB | ||
2022-05-17 | 2022.jún. 7. | 8.77 MB | ||
2022-06-28 | 2022.okt.25. | 4.91 MB | ||
2022-09-27 | 2022.okt.25. | 10.97 MB | ||
2022-10-25 | 2022.nov.25. | 5.22 MB | ||
2022-11-29 | 2023.febr.24. | 2.33 MB | ||
[2021.évi jegyzőkönyvek] | 10 db fájl | |||
2021-10-26 | 2022.ápr. 7. | 4.18 MB | ||
2021-08-03_jegyzőkönyv | 2021.szept.30. | 616.92 KB | ||
2021-06-22-jegyzőkönyv | 2021.szept.30. | 3.71 MB | ||
6_polgármesteri_határozat | 2021.jún.22. | 1.94 MB | ||
2021-12-092021 | 2022.ápr. 7. | 1.47 MB | ||
3_4_5_polgármesteri határozat | 2021.márc.24. | 1.14 MB | ||
2_2021_polgármesteri határozat | 2021.márc.24. | 349.48 KB | ||
2021-11-30 | 2022.ápr. 7. | 3.19 MB | ||
1_2021_polgármesteri határozat | 2021.márc.24. | 805.53 KB | ||
2021-09-20-jegyzőkönyv | 2021.szept.30. | 2.21 MB | ||
[2020.évi jegyzőkönyvek] | 19 db fájl | |||
2020-01-28 | 2020.febr.20. | 1.51 MB | ||
2_melléklet_2020-12-17 veszélyhelyzeti döntéshez | 2021.márc. 2. | 314.37 KB | ||
2020-12-17 veszélyhelyzeti döntés | 2021.márc. 2. | 342.49 KB | ||
2020-12-10 veszélyhelyzeti döntés | 2021.márc. 2. | 310.07 KB | ||
2020-11-19-veszélyhelyzeti döntések | 2021.márc. 2. | 1.46 MB | ||
2020-10-05 | 2021.márc. 2. | 747.33 KB | ||
2020-09-22 | 2020.okt. 1. | 2.94 MB | ||
2020-08-18 | 2020.szept.10. | 955.88 KB | ||
2020-08-06 | 2020.szept.10. | 874.00 KB | ||
2020-07-30 | 2020.szept.10. | 1.51 MB | ||
2020-06-23 | 2020.szept.10. | 3.79 MB | ||
2020-06-11-veszélyhelyzeti_döntések | 2020.szept.10. | 371.40 KB | ||
2020-05-21_veszélyhelyzeti_döntések | 2020.szept.10. | 418.34 KB | ||
2020-05-14-veszélyhelyzeti_döntések | 2020.szept.10. | 808.62 KB | ||
2020-04-22 veszélyhelyzeti döntések | 2020.ápr.30. | 370.34 KB | ||
2020-03-31 veszélyhelyzeti döntések | 2020.ápr. 9. | 565.28 KB | ||
2020-02-25 | 2020.ápr. 6. | 3.29 MB | ||
2020-02-24_együttes_ülés | 2020.ápr. 6. | 5.23 MB | ||
1_melléklet_2020-12-17 veszélyhelyzeti döntéshez | 2021.márc. 2. | 2.06 MB | ||
[2019.évi jegyzőkönyvek] | 16 db fájl | |||
2019_01_24 | 2019.okt.23. | 841.84 KB | ||
2019-12-10 közmeghallgatás | 2020.febr.20. | 5.65 MB | ||
2019-11-26 | 2019.dec.17. | 124.00 KB | ||
2019-10-22-alakuló ülés | 2019.nov.22. | 5.70 MB | ||
2019_09_24 | 2019.okt.23. | 2.61 MB | ||
2019_08_22 | 2019.okt.23. | 783.36 KB | ||
2019_07_25 | 2019.okt.23. | 1.20 MB | ||
2019_06_18 | 2019.okt.23. | 2.23 MB | ||
2019_05_14 | 2019.okt.23. | 2.08 MB | ||
2019_04_23 | 2019.okt.23. | 1.84 MB | ||
2019_03_26 | 2019.okt.23. | 1.48 MB | ||
2019_03_04 | 2019.okt.23. | 1.47 MB | ||
2019_02_05 | 2019.okt.23. | 2.27 MB | ||
2019_02_14_együttes_ülés | 2019.okt.23. | 1.14 MB | ||
2019_01_29 | 2019.okt.23. | 1.68 MB | ||
2019-12-16 | 2020.febr.20. | 774.58 KB | ||
[2018.évi jegyzőkönyvek] | 12 db fájl | |||
2018_01_11 | 2018.máj. 9. | 1.27 MB | ||
2018_10_30 | 2019.okt.23. | 2.08 MB | ||
2018_09_25 | 2018.okt.19. | 4.72 MB | ||
2018_08_27 | 2018.okt.19. | 885.15 KB | ||
2018_06_26 | 2018.okt.19. | 1.74 MB | ||
2018-05_15 | 2018.okt.19. | 2.52 MB | ||
2018-04-24 | 2018.okt.19. | 1.81 MB | ||
2018_03_20 | 2018.máj. 9. | 1.41 MB | ||
2018_02_20 | 2018.máj. 9. | 1.89 MB | ||
2018_02_15_együttes | 2018.máj. 9. | 3.80 MB | ||
2018_01_23 | 2018.máj. 9. | 2.32 MB | ||
2018_12_10 | 2019.okt.23. | 2.70 MB | ||
[2016.évi jegyzőkönyvek ] | 11 db fájl | |||
2016-11-29 közmeghallgatás | 2017.jan.12. | 84.50 KB | ||
2016-10-25 | 2016.nov.29. | 83.00 KB | ||
2016-09-22 | 2016.nov.29. | 83.50 KB | ||
2016-05-31 | 2016.jún.24. | 74.00 KB | ||
2016-04-26 | 2016.jún.24. | 71.50 KB | ||
2016-03-22 | 2016.jún.24. | 66.50 KB | ||
2016-02-23 | 2016.jún.24. | 81.00 KB | ||
2016-02-11 Pereszteg együttes ülés | 2016.jún.24. | 85.50 KB | ||
2016-01-26 | 2016.febr.22. | 79.50 KB | ||
2016-12-14 | 2017.jan.12. | 86.00 KB | ||
[2015.évi jegyzőkönyvek ] | 14 db fájl | |||
2015-02-25 | 2015.ápr. 9. | 97.00 KB | ||
2015-11-25 közmeghallgatás | 2016.jan.26. | 84.00 KB | ||
2015-11-23 | 2016.jan.26. | 76.50 KB | ||
2015-10-28 | 2015.nov. 6. | 68.50 KB | ||
2015-09-09 | 2015.nov. 6. | 72.50 KB | ||
2015-07-23 | 2015.nov. 6. | 62.50 KB | ||
2015-07-09 | 2015.nov. 6. | 69.00 KB | ||
2015-05-27 | 2015.nov. 6. | 66.50 KB | ||
2015-02-10 rendkívüli ülés | 2015.ápr. 9. | 84.50 KB | ||
2015-02-03 | 2015.ápr. 9. | 104.50 KB | ||
2015-04-22 | 2015.máj.18. | 57.50 KB | ||
2015-02-05 együttes ülés | 2015.ápr. 9. | 72.50 KB | ||
2015-03-25 | 2015.ápr. 9. | 71.00 KB | ||
2015-12-16 | 2016.jan.26. | 73.00 KB | ||
[2014.évi jegyzőkönyvek] | 14 db fájl | |||
2014-12-15 jegyzőkönyv | 2015.jan.16. | 95.50 KB | ||
2014-11-28 jegyzőkönyv | 2015.jan. 5. | 98.00 KB | ||
2014-11-12 | 2014.dec.11. | 379.85 KB | ||
2014-10-27 alakuló ülés | 2014.nov.27. | 118.50 KB | ||
2014-10-07 együttes ülés | 2014.nov.27. | 382.34 KB | ||
2014-08-25 jegyzőkönyv | 2014.okt. 9. | 73.50 KB | ||
2014-09-10 jegyzőkönyv | 2014.okt. 9. | 401.55 KB | ||
2014-06-25 jegyzőkönyv | 2014.jún.30. | 152.78 KB | ||
2014-02-06 együttes ülés | 2014.márc.14. | 437.18 KB | ||
2014-01-29 | 2014.febr.20. | 100.00 KB | ||
2014-02-26 | 2014.márc.14. | 233.30 KB | ||
2014-03-26 jegyzőkönyv | 2014.máj.21. | 144.25 KB | ||
2014-04-23 jegyzőkönyv | 2014.máj.21. | 277.48 KB | ||
2014-05-28 jegyzőkönyv | 2014.jún.25. | 183.88 KB | ||
[2017.évi jegyzőkönyvek] | 12 db fájl | |||
2017-06-20 | 2017.júl.25. | 2.41 MB | ||
2017-11-30 | 2018.máj. 9. | 3.82 MB | ||
2017-09-26 | 2018.máj. 9. | 3.31 MB | ||
2017-03-29 | 2017.máj.16. | 2.19 MB | ||
2017-02-21 | 2017.máj.16. | 1.79 MB | ||
2017_02_16_együttes ülés | 2017.máj.16. | 3.16 MB | ||
2017-05-30 | 2017.júl. 5. | 68.50 KB | ||
2017-05-16 | 2017.júl. 5. | 53.00 KB | ||
2017-09-06 | 2018.máj. 9. | 610.84 KB | ||
2017-01-24 | 2017.márc. 6. | 1.71 MB | ||
2017-04-25 | 2017.máj.24. | 2.32 MB | ||
2017-12-12 | 2018.máj. 9. | 1.93 MB | ||
[2013.évi jegyzőkönyvek] | 13 db fájl | |||
2013-01-31 | 2013.febr. 9. | 83.50 KB | ||
2013-11-21 | 2013.dec.17. | 558.12 KB | ||
2013-10-17 | 2013.nov.29. | 74.00 KB | ||
2013-10-29 közmeghallgatás | 2013.nov.29. | 78.50 KB | ||
2013-09-27 | 2013.okt.18. | 74.00 KB | ||
2013-09-12 | 2013.okt. 8. | 110.50 KB | ||
2013-06-24 | 2013.szept.26. | 473.00 KB | ||
2013-05-03 | 2013.máj.29. | 94.00 KB | ||
2013-03-28 | 2013.ápr.18. | 106.50 KB | ||
2013-03-04 | 2013.márc.28. | 75.50 KB | ||
2013-02-09 együttes ülés | 2013.márc. 2. | 82.00 KB | ||
2013-02-14 | 2013.márc. 2. | 88.50 KB | ||
[2024.évi jegyzőkönyvek] | 12 db fájl | |||
2024.01.30 rendes ülésről | 2024.febr.20. | 6.80 MB | ||
2024-11-27_rendes_ülés | 2024.dec. 9. | 4.96 MB | ||
2024-11-27_közmeghallgatás | 2024.dec. 9. | 7.23 MB | ||
2024.11.06-rendkívüli_ülés | 2024.nov.18. | 11.65 MB | ||
2024.10-14_alakuló_ülés | 2024.okt.21. | 7.39 MB | ||
2024-09-23_rendes_ülés | 2024.szept.27. | 4.47 MB | ||
2024-06-25_rendes_ülés | 2024.júl. 4. | 5.50 MB | ||
2024-05-14_rendes_ülés | 2024.júl. 4. | 4.05 MB | ||
2024-04-23_rendes_ülés | 2024.máj.27. | 5.87 MB | ||
2024-03-26_rendes_ülés | 2024.máj.27. | 3.95 MB | ||
2024-02-14 együttes ülés | 2024.máj.27. | 3.34 MB | ||
2024-12-12 rendes_ülés | 2024.dec.20. | 7.66 MB |
Legfrissebb dokumentumok
2025.jan. 7.
7_2024_önkormányzati_rendelet
2025.jan. 7.
6_2024_önkormányztai_rendelet