Dokumentumtár » 2017.év előterjesztései
| Típus | Megnevezés | Feltöltve | Méret | |
![]() |
[2017.május 16-ai ülés meghívó, előterjesztés] | 5 db fájl | ||
| 8. számú melléklet | 2017.júl. 5. | 68.85 KB | ||
| meghívó | 2017.júl. 5. | 188.15 KB | ||
| zárszámadási előterjesztés | 2017.júl. 5. | 45.00 KB | ||
| zárszámadási rendelet-tervezet | 2017.júl. 5. | 37.50 KB | ||
| melléklet zárszámadáshoz | 2017.júl. 5. | 164.50 KB | ||
![]() |
[2017. november 30-ai közmeghallgatás] | 11 db fájl | ||
| meghívó | 2017.dec. 7. | 54.50 KB | ||
| 6.napirend_4 | 2017.dec. 7. | 78.83 KB | ||
| 6.napirend_3 | 2017.dec. 7. | 412.87 KB | ||
| 6.napirend 2_2 | 2017.dec. 7. | 6.74 MB | ||
| 6. napirend 2 | 2017.dec. 7. | 530.53 KB | ||
| 6. napirend1 | 2017.dec. 7. | 36.57 KB | ||
| 5. napirend | 2017.dec. 7. | 183.55 KB | ||
| 4. melléklet | 2017.dec. 7. | 2.70 MB | ||
| 4. napirend | 2017.dec. 7. | 39.00 KB | ||
| 3.napirend | 2017.dec. 7. | 1.78 MB | ||
| 6.napirend_5 | 2017.dec. 7. | 492.18 KB | ||
![]() |
[2017.szeptember 26a-i ülés meghívó, előterjesztés] | 13 db fájl | ||
| meghívó | 2017.szept.22. | 38.50 KB | ||
| 11. napirend | 2017.szept.22. | 208.61 KB | ||
| 10.napirend | 2017.szept.22. | 92.23 KB | ||
| 9.napirend | 2017.szept.22. | 309.97 KB | ||
| 8.napirend | 2017.szept.22. | 2.04 MB | ||
| 7.napirend | 2017.szept.22. | 86.37 KB | ||
| 6. napirend | 2017.szept.22. | 39.00 KB | ||
| 5. napirend | 2017.szept.22. | 16.29 KB | ||
| 4.napirend | 2017.szept.22. | 1.45 MB | ||
| 3. napirend | 2017.szept.22. | 606.97 KB | ||
| 2.napirend | 2017.szept.22. | 129.58 KB | ||
| 1.napirend | 2017.szept.22. | 120.50 KB | ||
| 11.napirend melléklet | 2017.szept.22. | 88.53 KB | ||
![]() |
[2017.február 16-ai együttes ülés meghívó, előterjesztés] | 2 db fájl | ||
| meghívó | 2017.máj.21. | 30.00 KB | ||
| előterjesztés együttes anyaga | 2017.máj.21. | 4.87 MB | ||
![]() |
[2017. február 21-ei ülés meghívó, előterjesztés] | 7 db fájl | ||
| meghívó | 2017.máj.21. | 37.00 KB | ||
| 1. napirend | 2017.máj.21. | 48.00 KB | ||
| 1. napirend melléklet | 2017.máj.21. | 99.50 KB | ||
| 2. napirend | 2017.máj.21. | 49.00 KB | ||
| 2. napirend melléklet | 2017.máj.21. | 169.50 KB | ||
| 3. napirend | 2017.máj.21. | 31.50 KB | ||
| 3. napirend melléklet | 2017.máj.21. | 1.52 MB | ||
![]() |
[2017.június 20-ai ülés meghívó, előterjesztés] | 7 db fájl | ||
| 5. napirend egyéb | 2017.júl. 5. | 131.76 KB | ||
| 2. napirend melléklet | 2017.júl. 5. | 52.50 KB | ||
| 2. napirend | 2017.júl. 5. | 66.50 KB | ||
| 4. napirend | 2017.júl. 5. | 31.00 KB | ||
| 3. napirend | 2017.júl. 5. | 59.50 KB | ||
| 1. napirend_kérdőív | 2017.júl. 5. | 304.63 KB | ||
| meghívó | 2017.júl. 5. | 37.50 KB | ||
![]() |
[2017.május 30-ai ülés meghívó, előterjesztés] | 4 db fájl | ||
| egyéb2 | 2017.júl. 5. | 49.54 KB | ||
| hozzájáruló nyilatkozat | 2017.júl. 5. | 10.71 KB | ||
| Meghívó | 2017.júl. 5. | 36.00 KB | ||
| egyéb1 | 2017.júl. 5. | 37.77 KB | ||
![]() |
[2017. június 20-ai ülés meghívó, előterjesztés] | 8 db fájl | ||
| Meghívó | 2017.szept.22. | 36.50 KB | ||
| 1.napirend | 2017.szept.22. | 304.63 KB | ||
| 2.napirend melléklet | 2017.szept.22. | 52.50 KB | ||
| 2.napirend | 2017.szept.22. | 66.50 KB | ||
| 3.napirend | 2017.szept.22. | 59.50 KB | ||
| 4. napirend | 2017.szept.22. | 31.00 KB | ||
| 5. napirend | 2017.szept.22. | 131.76 KB | ||
| 5. napirend melléklet | 2017.szept.22. | 41.83 KB | ||
![]() |
[2017.január 24-ei ülés meghívó, előterjesztés] | 6 db fájl | ||
| meghívó | 2017.máj.21. | 36.50 KB | ||
| 1. napirend | 2017.máj.21. | 38.00 KB | ||
| 2.napirend | 2017.máj.21. | 51.50 KB | ||
| 2.napirend melléklet1 | 2017.máj.21. | 92.00 KB | ||
| 2.napirend melléklet2 | 2017.máj.21. | 119.50 KB | ||
| Szálláshely-üzemeltetési kérelem | 2012.szept.12. | 76.50 KB | ||
![]() |
[2017.március 29-ei ülés meghívó, előterjesztés] | 4 db fájl | ||
| meghívó | 2017.máj.21. | 36.50 KB | ||
| 1. napirend | 2017.máj.21. | 1.91 MB | ||
| 2. napirend | 2017.máj.21. | 32.00 KB | ||
| 3. napirend | 2017.máj.21. | 46.50 KB | ||
![]() |
[2017.április 25-ei ülés meghívó,előterjesztés] | 12 db fájl | ||
| 6. napirend_melléklet | 2017.máj.24. | 1.60 MB | ||
| 4.napirend | 2017.máj.24. | 36.50 KB | ||
| 5. napirend | 2017.máj.24. | 19.57 KB | ||
| 6. napirend | 2017.máj.24. | 43.00 KB | ||
| egyéb | 2017.máj.24. | 365.56 KB | ||
| meghívó | 2017.máj.24. | 295.07 KB | ||
| 3. napirend_melléklet | 2017.máj.24. | 3.21 MB | ||
| 3.napirend | 2017.máj.24. | 32.00 KB | ||
| 2.napirend_melléklet | 2017.máj.24. | 3.35 MB | ||
| 4. napirend melléklet | 2017.máj.24. | 37.00 KB | ||
| 1.napirend | 2017.máj.24. | 4.58 MB | ||
| 2.napirend | 2017.máj.24. | 44.00 KB | ||
![]() |
[2017. szeptember 6-ai ülés meghívó, előterjesztés] | 6 db fájl | ||
| kölcsönszerződés - Fertőboz | 2012.szept.12. | 36.00 KB | ||
| meghívó | 2017.szept.22. | 34.50 KB | ||
| 1.napirend | 2017.szept.22. | 14.22 KB | ||
| 1. napirend melléklet1 | 2017.szept.22. | 214.27 KB | ||
| 1.napirend_melléklet2 | 2017.szept.22. | 24.36 KB | ||
| 1.napirend_melléklet3 | 2017.szept.22. | 202.49 KB | ||
![]() |
[2017. december 12-ei ülés meghívó, előterjesztés] | 7 db fájl | ||
| meghívó | 2018.okt.19. | 37.50 KB | ||
| ünnep-és eseménynaptár | 2018.okt.19. | 26.00 KB | ||
| Munkaterv | 2018.okt.19. | 42.00 KB | ||
| Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 11. számú módosítása | 2018.okt.19. | 39.50 KB | ||
| módosult társulási megállapodás | 2018.okt.19. | 529.78 KB | ||
| beruházási-vállalkozási megállapodás | 2018.okt.19. | 39.50 KB | ||
| melléklet megállapodáshoz_Vízmű | 2018.okt.19. | 50.78 KB | ||
Események, programok
2026.máj.23. | Fertőboz - Julien völgy
XXII. Bodzavirág fesztivál részletek »
további események »
Legfrissebb dokumentumok
további dokumentumok »

